自1930年首届世界杯在乌拉圭举办以来,世界杯已经成为全球最受关注的体育赛事之一。以下是历届世界杯的举办年份及其对应的主办国家,供球迷和体育爱好者参考。
| 年份 | 举办国家 | 备注 |
|||--|
| 1930 | 乌拉圭 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | |
| 1938 | 法国 | |
| 1950 | 巴西 | 因二战中断12年 |
| 1954 | 瑞士 | |
| 1958 | 瑞典 | |
| 1962 | 智利 | |
| 1966 | 英格兰 | |
| 1970 | 墨西哥 | |
| 1974 | 西德 | |
| 1978 | 阿根廷 | |
| 1982 | 西班牙 | 首次扩军至24支球队 |
| 1986 | 墨西哥 | 原定哥伦比亚,后改墨西哥 |
| 1990 | 意大利 | |
| 1994 | 美国 | |
| 1998 | 法国 | 首次扩军至32支球队 |
| 2002 | 韩国、日本 | 首次由两国联合举办 |
| 2006 | 德国 | |
| 2010 | 南非 | 首次在非洲举办 |
| 2014 | 巴西 | |
| 2018 | 俄罗斯 | |
| 2022 | 卡塔尔 | 首次在中东举办 |
| 2026 | 美国、加拿大、墨西哥 | 首次由三国联合举办 |
补充说明
1. **中断情况**:由于第二次世界大战,1942年和1946年的世界杯未能举办。
2. **联合主办**:2002年韩日世界杯是历史上首次由两个国家共同主办的世界杯,而2026年将由美国、加拿大和墨西哥三国联合举办。
3. **扩军历史**:世界杯参赛队伍从最初的13支逐渐增加到目前的32支,2026年将首次扩军至48支球队。
希望这份表格能帮助您快速了解世界杯的举办历史!如果您对某一届世界杯的详细信息感兴趣,可以进一步查阅相关赛事资料。